 
時間:2024-06-29 類型:招聘信息
根據《水發集團2024年上半年校園招聘公告》,按照筆試成績、面試成績各占50%合成考試綜合成績,綜合成績按照小數點后兩位數計算,尾數四舍五入。現將2024年度水發電力招聘技術人員綜合成績予以公布。
2024年度水發電力招聘技術人員綜合成績
| 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位序列 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 
| 山東達馳電氣有限公司 | 產品設計師 | 技術序列 | 2 | 賀賽 | 65 | 73.33  | 69.17  | 1 | 
| 明守祿 | 65 | 72.67  | 68.84  | 2 | ||||
| 陳楷 | 68 | 69.00  | 68.50  | 3 | ||||
| 楊景晨 | 66 | 69.33  | 67.67  | 4 | ||||
| 趙興東 | 66 | 68.33  | 67.17  | 5 | ||||
| 李鉑炎 | 63 | 67.67  | 65.34  | 6 | 
水發電力招聘工作領導小組
2024年6月28日
